[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 43.165,4 11,20 2,33 84,91 11,20
02.09.2016 43.182,3 16,90 3,52 128,13 14,05
03.09.2016 43.195,9 13,60 2,83 103,11 13,90
04.09.2016 43.201,1 5,20 1,08 39,42 11,73
05.09.2016 43.205,7 4,60 0,96 34,87 10,30
06.09.2016 43.216,9 11,20 2,33 84,91 10,45
07.09.2016 43.237,2 20,30 4,23 153,90 11,86
08.09.2016 43.257,0 19,80 4,13 150,11 12,85
09.09.2016 43.274,8 17,80 3,71 134,95 13,40
10.09.2016 43.291,5 16,70 3,48 126,61 13,73
11.09.2016 43.309,5 18,00 3,75 136,47 14,12
12.09.2016 43.328,3 18,80 3,92 142,53 14,51
13.09.2016 43.347,0 18,70 3,90 141,77 14,83
14.09.2016 43.362,8 15,80 3,29 119,79 14,90
15.09.2016 43.381,7 18,90 3,94 143,29 15,17
16.09.2016 43.390,2 8,50 1,77 64,44 14,75
17.09.2016 43.391,3 1,10 0,23 8,34 13,95
18.09.2016 43.398,4 7,10 1,48 53,83 13,57
19.09.2016 43.400,6 2,20 0,46 16,68 12,97
20.09.2016 43.409,3 8,70 1,81 65,96 12,76
21.09.2016 43.426,4 17,10 3,56 129,64 12,96
22.09.2016 43.444,1 17,70 3,69 134,19 13,18
23.09.2016 43.461,8 17,70 3,69 134,19 13,37
24.09.2016 43.480,0 18,20 3,79 137,98 13,58
25.09.2016 43.498,6 18,60 3,87 141,02 13,78
26.09.2016 43.512,3 13,70 2,85 103,87 13,77
27.09.2016 43.522,9 10,60 2,21 80,36 13,66
28.09.2016 43.531,6 8,70 1,81 65,96 13,48
29.09.2016 43.550,0 18,40 3,83 139,50 13,65
30.09.2016 43.553,2 3,20 0,67 24,26 13,30
Summen   399,00 83,13 100,83 13,30
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert