[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 46.777,9 8,40 1,75 63,68 8,40
02.09.2017 46.790,9 13,00 2,71 98,56 10,70
03.09.2017 46.805,9 15,00 3,13 113,72 12,13
04.09.2017 46.824,2 18,30 3,81 138,74 13,67
05.09.2017 46.833,5 9,30 1,94 70,51 12,80
06.09.2017 46.840,0 6,50 1,35 49,28 11,75
07.09.2017 46.848,7 8,70 1,81 65,96 11,31
08.09.2017 46.855,4 6,70 1,40 50,80 10,74
09.09.2017 46.859,2 3,80 0,79 28,81 9,97
10.09.2017 46.873,0 13,80 2,88 104,62 10,35
11.09.2017 46.877,6 4,60 0,96 34,87 9,83
12.09.2017 46.885,1 7,50 1,56 56,86 9,63
13.09.2017 46.888,5 3,40 0,71 25,78 9,15
14.09.2017 46.892,8 4,30 0,90 32,60 8,81
15.09.2017 46.901,0 8,20 1,71 62,17 8,77
16.09.2017 46.914,3 13,30 2,77 100,83 9,05
17.09.2017 46.924,2 9,90 2,06 75,06 9,10
18.09.2017 46.928,8 4,60 0,96 34,87 8,85
19.09.2017 46.936,2 7,40 1,54 56,10 8,77
20.09.2017 46.943,6 7,40 1,54 56,10 8,70
21.09.2017 46.956,5 12,90 2,69 97,80 8,90
22.09.2017 46.964,1 7,60 1,58 57,62 8,85
23.09.2017 46.971,7 7,60 1,58 57,62 8,79
24.09.2017 46.975,7 4,00 0,83 30,33 8,59
25.09.2017 46.980,1 4,40 0,92 33,36 8,42
26.09.2017 46.988,7 8,60 1,79 65,20 8,43
27.09.2017 46.996,4 7,70 1,60 58,38 8,40
28.09.2017 47.003,4 7,00 1,46 53,07 8,35
29.09.2017 47.009,7 6,30 1,31 47,76 8,28
30.09.2017 47.017,3 7,60 1,58 57,62 8,26
Summen   247,80 51,63 62,62 8,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert