[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Tageserträge September 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2019 54.255,5 13,60 2,83 103,11 13,60
02.09.2019 54.275,4 19,90 4,15 150,87 16,75
03.09.2019 54.294,8 19,40 4,04 147,08 17,63
04.09.2019 54.314,8 20,00 4,17 151,63 18,23
05.09.2019 54.330,1 15,30 3,19 116,00 17,64
06.09.2019 54.349,7 19,60 4,08 148,60 17,97
07.09.2019 54.360,6 10,90 2,27 82,64 16,96
08.09.2019 54.367,3 6,70 1,40 50,80 15,68
09.09.2019 54.372,4 5,10 1,06 38,67 14,50
10.09.2019 54.384,3 11,90 2,48 90,22 14,24
11.09.2019 54.403,6 19,30 4,02 146,32 14,70
12.09.2019 54.411,6 8,00 1,67 60,65 14,14
13.09.2019 54.415,8 4,20 0,88 31,84 13,38
14.09.2019 54.433,4 17,60 3,67 133,43 13,68
15.09.2019 54.452,6 19,20 4,00 145,56 14,05
16.09.2019 54.456,7 4,10 0,85 31,08 13,42
17.09.2019 54.470,9 14,20 2,96 107,66 13,47
18.09.2019 54.484,2 13,30 2,77 100,83 13,46
19.09.2019 54.499,9 15,70 3,27 119,03 13,58
20.09.2019 54.515,3 15,40 3,21 116,76 13,67
21.09.2019 54.535,0 19,70 4,10 149,36 13,96
22.09.2019 54.554,3 19,30 4,02 146,32 14,20
23.09.2019 54.557,8 3,50 0,73 26,54 13,73
24.09.2019 54.562,8 5,00 1,04 37,91 13,37
25.09.2019 54.568,9 6,10 1,27 46,25 13,08
26.09.2019 54.573,4 4,50 0,94 34,12 12,75
27.09.2019 54.574,7 1,30 0,27 9,86 12,33
28.09.2019 54.582,2 7,50 1,56 56,86 12,15
29.09.2019 54.590,2 8,00 1,67 60,65 12,01
30.09.2019 54.597,8 7,60 1,58 57,62 11,86
Summen   355,90 74,15 89,94 11,86
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert