[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Tageserträge September 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2020 58.123,7 8,70 1,81 65,96 8,70
02.09.2020 58.139,1 15,40 3,21 116,76 12,05
03.09.2020 58.158,5 19,40 4,04 147,08 14,50
04.09.2020 58.165,2 6,70 1,40 50,80 12,55
05.09.2020 58.172,8 7,60 1,58 57,62 11,56
06.09.2020 58.193,3 20,50 4,27 155,42 13,05
07.09.2020 58.215,4 22,10 4,60 167,55 14,34
08.09.2020 58.236,3 20,90 4,35 158,45 15,16
09.09.2020 58.256,5 20,20 4,21 153,15 15,72
10.09.2020 58.271,0 14,50 3,02 109,93 15,60
11.09.2020 58.291,0 20,00 4,17 151,63 16,00
12.09.2020 58.308,3 17,30 3,60 131,16 16,11
13.09.2020 58.325,9 17,60 3,67 133,43 16,22
14.09.2020 58.344,0 18,10 3,77 137,23 16,36
15.09.2020 58.362,3 18,30 3,81 138,74 16,49
16.09.2020 58.374,3 12,00 2,50 90,98 16,21
17.09.2020 58.390,2 15,90 3,31 120,55 16,19
18.09.2020 58.410,6 20,40 4,25 154,66 16,42
19.09.2020 58.427,9 17,30 3,60 131,16 16,47
20.09.2020 58.447,1 19,20 4,00 145,56 16,60
21.09.2020 58.465,7 18,60 3,87 141,02 16,70
22.09.2020 58.481,3 15,60 3,25 118,27 16,65
23.09.2020 58.491,3 10,00 2,08 75,82 16,36
24.09.2020 58.504,3 13,00 2,71 98,56 16,22
25.09.2020 58.511,4 7,10 1,48 53,83 15,86
26.09.2020 58.512,7 1,30 0,27 9,86 15,30
27.09.2020 58.517,3 4,60 0,96 34,87 14,90
28.09.2020 58.534,0 16,70 3,48 126,61 14,96
29.09.2020 58.550,9 16,90 3,52 128,13 15,03
30.09.2020 58.554,1 3,20 0,67 24,26 14,64
Summen   439,10 91,48 110,97 14,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert