[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Tageserträge Oktober 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2005 880,4 0,70 0,15 7,93 0,70
02.10.2005 885,2 4,80 1,00 54,36 2,75
03.10.2005 887,0 1,80 0,37 20,39 2,43
04.10.2005 892,4 5,40 1,13 61,16 3,17
05.10.2005 908,3 15,90 3,31 180,07 5,72
06.10.2005 926,9 18,60 3,88 210,65 7,87
07.10.2005 944,8 17,90 3,73 202,72 9,30
08.10.2005 961,3 16,50 3,44 186,86 10,20
09.10.2005 963,6 2,30 0,48 26,05 9,32
10.10.2005 972,9 9,30 1,94 105,32 9,32
11.10.2005 990,5 17,60 3,67 199,32 10,07
12.10.2005 1.008,6 18,10 3,77 204,98 10,74
13.10.2005 1.023,8 15,20 3,17 172,14 11,08
14.10.2005 1.039,2 15,40 3,21 174,41 11,39
15.10.2005 1.054,9 15,70 3,27 177,80 11,68
16.10.2005 1.069,2 14,30 2,98 161,95 11,84
17.10.2005 1.088,5 19,30 4,02 218,57 12,28
18.10.2005 1.107,6 19,10 3,98 216,31 12,66
19.10.2005 1.123,7 16,10 3,35 182,33 12,84
20.10.2005 1.126,7 3,00 0,63 33,98 12,35
21.10.2005 1.131,4 4,70 0,98 53,23 11,99
22.10.2005 1.132,5 1,10 0,23 12,46 11,49
23.10.2005 1.135,7 3,20 0,67 36,24 11,13
24.10.2005 1.141,4 5,70 1,19 64,55 10,90
25.10.2005 1.146,3 4,90 1,02 55,49 10,66
26.10.2005 1.151,8 5,50 1,15 62,29 10,47
27.10.2005 1.156,2 4,40 0,92 49,83 10,24
28.10.2005 1.170,7 14,50 3,02 164,21 10,39
29.10.2005 1.174,6 3,90 0,81 44,17 10,17
30.10.2005 1.186,1 11,50 2,40 130,24 10,21
31.10.2005 1.188,4 2,30 0,48 26,05 9,96
Summen   308,70 64,31 112,78 9,96
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert