
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 13.023,4 | 1,50 | 0,31 | 16,99 | 1,50 |
| 02.10.2008 | 13.031,3 | 7,90 | 1,65 | 89,47 | 4,70 |
| 03.10.2008 | 13.042,3 | 11,00 | 2,29 | 124,58 | 6,80 |
| 04.10.2008 | 13.048,4 | 6,10 | 1,27 | 69,08 | 6,63 |
| 05.10.2008 | 13.053,8 | 5,40 | 1,12 | 61,16 | 6,38 |
| 06.10.2008 | 13.054,4 | 0,60 | 0,13 | 6,80 | 5,42 |
| 07.10.2008 | 13.057,1 | 2,70 | 0,56 | 30,58 | 5,03 |
| 08.10.2008 | 13.063,2 | 6,10 | 1,27 | 69,08 | 5,16 |
| 09.10.2008 | 13.063,6 | 0,40 | 0,08 | 4,53 | 4,63 |
| 10.10.2008 | 13.072,6 | 9,00 | 1,88 | 101,93 | 5,07 |
| 11.10.2008 | 13.074,1 | 1,50 | 0,31 | 16,99 | 4,75 |
| 12.10.2008 | 13.075,5 | 1,40 | 0,29 | 15,86 | 4,47 |
| 13.10.2008 | 13.080,4 | 4,90 | 1,02 | 55,49 | 4,50 |
| 14.10.2008 | 13.084,6 | 4,20 | 0,88 | 47,57 | 4,48 |
| 15.10.2008 | 13.087,0 | 2,40 | 0,50 | 27,18 | 4,34 |
| 16.10.2008 | 13.087,8 | 0,80 | 0,17 | 9,06 | 4,12 |
| 17.10.2008 | 13.093,0 | 5,20 | 1,08 | 58,89 | 4,18 |
| 18.10.2008 | 13.098,5 | 5,50 | 1,15 | 62,29 | 4,26 |
| 19.10.2008 | 13.104,2 | 5,70 | 1,19 | 64,55 | 4,33 |
| 20.10.2008 | 13.116,9 | 12,70 | 2,65 | 143,83 | 4,75 |
| 21.10.2008 | 13.123,8 | 6,90 | 1,44 | 78,14 | 4,85 |
| 22.10.2008 | 13.126,0 | 2,20 | 0,46 | 24,92 | 4,73 |
| 23.10.2008 | 13.130,9 | 4,90 | 1,02 | 55,49 | 4,74 |
| 24.10.2008 | 13.142,5 | 11,60 | 2,42 | 131,37 | 5,03 |
| 25.10.2008 | 13.151,6 | 9,10 | 1,90 | 103,06 | 5,19 |
| 26.10.2008 | 13.155,6 | 4,00 | 0,83 | 45,30 | 5,14 |
| 27.10.2008 | 13.156,1 | 0,50 | 0,10 | 5,66 | 4,97 |
| 28.10.2008 | 13.160,0 | 3,90 | 0,81 | 44,17 | 4,93 |
| 29.10.2008 | 13.162,6 | 2,60 | 0,54 | 29,45 | 4,85 |
| 30.10.2008 | 13.164,1 | 1,50 | 0,31 | 16,99 | 4,74 |
| 31.10.2008 | 13.170,2 | 6,10 | 1,27 | 69,08 | 4,78 |
| Summen | 148,30 | 30,90 | 54,18 | 4,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert