[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 16.882,7 1,50 0,31 16,99 1,50
02.10.2009 16.887,2 4,50 0,94 50,96 3,00
03.10.2009 16.898,4 11,20 2,33 126,84 5,73
04.10.2009 16.902,5 4,10 0,85 46,43 5,32
05.10.2009 16.910,4 7,90 1,65 89,47 5,84
06.10.2009 16.917,5 7,10 1,48 80,41 6,05
07.10.2009 16.927,5 10,00 2,08 113,25 6,61
08.10.2009 16.934,9 7,40 1,54 83,81 6,71
09.10.2009 16.953,2 18,30 3,81 207,25 8,00
10.10.2009 16.954,3 1,10 0,23 12,46 7,31
11.10.2009 16.957,1 2,80 0,58 31,71 6,90
12.10.2009 16.959,1 2,00 0,42 22,65 6,49
13.10.2009 16.971,1 12,00 2,50 135,90 6,92
14.10.2009 16.978,8 7,70 1,60 87,20 6,97
15.10.2009 16.980,7 1,90 0,40 21,52 6,63
16.10.2009 16.982,6 1,90 0,40 21,52 6,34
17.10.2009 16.987,2 4,60 0,96 52,10 6,24
18.10.2009 16.994,7 7,50 1,56 84,94 6,31
19.10.2009 17.004,2 9,50 1,98 107,59 6,47
20.10.2009 17.022,1 17,90 3,73 202,72 7,04
21.10.2009 17.037,7 15,60 3,25 176,67 7,45
22.10.2009 17.038,6 0,90 0,19 10,19 7,15
23.10.2009 17.040,4 1,80 0,38 20,39 6,92
24.10.2009 17.041,0 0,60 0,12 6,80 6,66
25.10.2009 17.041,9 0,90 0,19 10,19 6,43
26.10.2009 17.045,4 3,50 0,73 39,64 6,32
27.10.2009 17.047,3 1,90 0,40 21,52 6,15
28.10.2009 17.052,3 5,00 1,04 56,63 6,11
29.10.2009 17.057,8 5,50 1,15 62,29 6,09
30.10.2009 17.066,3 8,50 1,77 96,26 6,17
31.10.2009 17.076,9 10,60 2,21 120,05 6,31
Summen   195,70 40,77 71,49 6,31
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert