[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 20.587,0 1,70 0,35 19,25 1,70
02.10.2010 20.588,4 1,40 0,29 15,86 1,55
03.10.2010 20.602,4 14,00 2,92 158,55 5,70
04.10.2010 20.621,2 18,80 3,92 212,91 8,98
05.10.2010 20.627,0 5,80 1,21 65,69 8,34
06.10.2010 20.628,8 1,80 0,37 20,39 7,25
07.10.2010 20.633,2 4,40 0,92 49,83 6,84
08.10.2010 20.650,8 17,60 3,67 199,32 8,19
09.10.2010 20.669,5 18,70 3,90 211,78 9,36
10.10.2010 20.689,3 19,80 4,12 224,24 10,40
11.10.2010 20.708,7 19,40 4,04 219,71 11,22
12.10.2010 20.723,0 14,30 2,98 161,95 11,48
13.10.2010 20.739,9 16,90 3,52 191,39 11,89
14.10.2010 20.750,7 10,80 2,25 122,31 11,81
15.10.2010 20.753,7 3,00 0,63 33,98 11,23
16.10.2010 20.755,2 1,50 0,31 16,99 10,62
17.10.2010 20.758,4 3,20 0,67 36,24 10,18
18.10.2010 20.770,0 11,60 2,42 131,37 10,26
19.10.2010 20.770,5 0,50 0,10 5,66 9,75
20.10.2010 20.772,2 1,70 0,35 19,25 9,35
21.10.2010 20.776,7 4,50 0,94 50,96 9,11
22.10.2010 20.787,7 11,00 2,29 124,58 9,20
23.10.2010 20.795,3 7,60 1,58 86,07 9,13
24.10.2010 20.800,5 5,20 1,08 58,89 8,97
25.10.2010 20.804,9 4,40 0,92 49,83 8,78
26.10.2010 20.809,9 5,00 1,04 56,63 8,64
27.10.2010 20.813,6 3,70 0,77 41,90 8,46
28.10.2010 20.820,8 7,20 1,50 81,54 8,41
29.10.2010 20.835,3 14,50 3,02 164,21 8,62
30.10.2010 20.839,9 4,60 0,96 52,10 8,49
31.10.2010 20.849,4 9,50 1,98 107,59 8,52
Summen   264,10 55,02 96,48 8,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert