[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 24.841,4 19,60 4,08 221,97 19,60
02.10.2011 24.860,9 19,50 4,06 220,84 19,55
03.10.2011 24.879,8 18,90 3,94 214,04 19,33
04.10.2011 24.893,0 13,20 2,75 149,49 17,80
05.10.2011 24.896,1 3,10 0,65 35,11 14,86
06.10.2011 24.904,2 8,10 1,69 91,73 13,73
07.10.2011 24.907,7 3,50 0,73 39,64 12,27
08.10.2011 24.915,4 7,70 1,60 87,20 11,70
09.10.2011 24.927,7 12,30 2,56 139,30 11,77
10.10.2011 24.928,9 1,20 0,25 13,59 10,71
11.10.2011 24.929,8 0,90 0,19 10,19 9,82
12.10.2011 24.931,0 1,20 0,25 13,59 9,10
13.10.2011 24.939,7 8,70 1,81 98,53 9,07
14.10.2011 24.951,2 11,50 2,40 130,24 9,24
15.10.2011 24.970,2 19,00 3,96 215,18 9,89
16.10.2011 24.988,5 18,30 3,81 207,25 10,42
17.10.2011 24.997,7 9,20 1,92 104,19 10,35
18.10.2011 25.005,3 7,60 1,58 86,07 10,19
19.10.2011 25.008,3 3,00 0,63 33,98 9,82
20.10.2011 25.011,4 3,10 0,65 35,11 9,48
21.10.2011 25.014,4 3,00 0,63 33,98 9,17
22.10.2011 25.031,7 17,30 3,60 195,92 9,54
23.10.2011 25.045,9 14,20 2,96 160,82 9,74
24.10.2011 25.060,6 14,70 3,06 166,48 9,95
25.10.2011 25.074,7 14,10 2,94 159,68 10,12
26.10.2011 25.088,8 14,10 2,94 159,68 10,27
27.10.2011 25.091,3 2,50 0,52 28,31 9,98
28.10.2011 25.099,8 8,50 1,77 96,26 9,93
29.10.2011 25.109,6 9,80 2,04 110,99 9,92
30.10.2011 25.111,3 1,70 0,35 19,25 9,65
31.10.2011 25.120,0 8,70 1,81 98,53 9,62
Summen   298,20 62,13 108,94 9,62
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert