[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 32.489,9 20,20 4,21 228,77 20,20
02.10.2013 32.510,5 20,60 4,29 233,30 20,40
03.10.2013 32.531,6 21,10 4,40 238,96 20,63
04.10.2013 32.540,0 8,40 1,75 95,13 17,57
05.10.2013 32.540,6 0,60 0,12 6,80 14,18
06.10.2013 32.542,5 1,90 0,40 21,52 12,13
07.10.2013 32.551,8 9,30 1,94 105,32 11,73
08.10.2013 32.569,0 17,20 3,58 194,79 12,41
09.10.2013 32.577,2 8,20 1,71 92,87 11,94
10.10.2013 32.579,1 1,90 0,40 21,52 10,94
11.10.2013 32.579,8 0,70 0,15 7,93 10,01
12.10.2013 32.582,4 2,60 0,54 29,45 9,39
13.10.2013 32.585,1 2,70 0,56 30,58 8,88
14.10.2013 32.588,6 3,50 0,73 39,64 8,49
15.10.2013 32.594,8 6,20 1,29 70,22 8,34
16.10.2013 32.596,0 1,20 0,25 13,59 7,89
17.10.2013 32.600,2 4,20 0,88 47,57 7,68
18.10.2013 32.607,5 7,30 1,52 82,67 7,66
19.10.2013 32.624,1 16,60 3,46 188,00 8,13
20.10.2013 32.624,8 0,70 0,15 7,93 7,75
21.10.2013 32.629,7 4,90 1,02 55,49 7,62
22.10.2013 32.640,0 10,30 2,15 116,65 7,74
23.10.2013 32.643,3 3,30 0,69 37,37 7,55
24.10.2013 32.646,0 2,70 0,56 30,58 7,35
25.10.2013 32.648,6 2,60 0,54 29,45 7,16
26.10.2013 32.654,5 5,90 1,23 66,82 7,11
27.10.2013 32.658,5 4,00 0,83 45,30 6,99
28.10.2013 32.664,5 6,00 1,25 67,95 6,96
29.10.2013 32.672,5 8,00 1,67 90,60 6,99
30.10.2013 32.684,5 12,00 2,50 135,90 7,16
31.10.2013 32.698,5 14,00 2,92 158,55 7,38
Summen   228,80 47,67 83,59 7,38
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert