[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 39.989,7 20,70 4,31 234,43 20,70
02.10.2015 40.009,8 20,10 4,19 227,63 20,40
03.10.2015 40.023,8 14,00 2,92 158,55 18,27
04.10.2015 40.030,8 7,00 1,46 79,28 15,45
05.10.2015 40.036,8 6,00 1,25 67,95 13,56
06.10.2015 40.038,8 2,00 0,42 22,65 11,63
07.10.2015 40.043,0 4,20 0,87 47,57 10,57
08.10.2015 40.044,5 1,50 0,31 16,99 9,44
09.10.2015 40.049,1 4,60 0,96 52,10 8,90
10.10.2015 40.060,1 11,00 2,29 124,58 9,11
11.10.2015 40.078,3 18,20 3,79 206,12 9,94
12.10.2015 40.097,1 18,80 3,92 212,91 10,67
13.10.2015 40.113,3 16,20 3,38 183,47 11,10
14.10.2015 40.114,7 1,40 0,29 15,86 10,41
15.10.2015 40.115,5 0,80 0,17 9,06 9,77
16.10.2015 40.116,0 0,50 0,10 5,66 9,19
17.10.2015 40.116,7 0,70 0,15 7,93 8,69
18.10.2015 40.119,8 3,10 0,65 35,11 8,38
19.10.2015 40.122,0 2,20 0,46 24,92 8,05
20.10.2015 40.122,4 0,40 0,08 4,53 7,67
21.10.2015 40.123,8 1,40 0,29 15,86 7,37
22.10.2015 40.124,3 0,50 0,10 5,66 7,06
23.10.2015 40.128,5 4,20 0,87 47,57 6,93
24.10.2015 40.134,2 5,70 1,19 64,55 6,88
25.10.2015 40.136,2 2,00 0,42 22,65 6,69
26.10.2015 40.140,3 4,10 0,85 46,43 6,59
27.10.2015 40.151,1 10,80 2,25 122,31 6,74
28.10.2015 40.151,8 0,70 0,15 7,93 6,53
29.10.2015 40.152,4 0,60 0,12 6,80 6,32
30.10.2015 40.157,4 5,00 1,04 56,63 6,28
31.10.2015 40.165,7 8,30 1,73 94,00 6,35
Summen   196,70 40,98 71,86 6,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert