[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 43.555,9 2,70 0,56 30,58 2,70
02.10.2016 43.562,9 7,00 1,46 79,28 4,85
03.10.2016 43.566,9 4,00 0,83 45,30 4,57
04.10.2016 43.570,9 4,00 0,83 45,30 4,43
05.10.2016 43.575,9 5,00 1,04 56,63 4,54
06.10.2016 43.577,9 2,00 0,42 22,65 4,12
07.10.2016 43.580,9 3,00 0,63 33,98 3,96
08.10.2016 43.592,9 12,00 2,50 135,90 4,96
09.10.2016 43.601,9 9,00 1,88 101,93 5,41
10.10.2016 43.605,5 3,60 0,75 40,77 5,23
11.10.2016 43.608,5 3,00 0,63 33,98 5,03
12.10.2016 43.611,2 2,70 0,56 30,58 4,83
13.10.2016 43.612,9 1,70 0,35 19,25 4,59
14.10.2016 43.628,5 15,60 3,25 176,67 5,38
15.10.2016 43.634,4 5,90 1,23 66,82 5,41
16.10.2016 43.647,6 13,20 2,75 149,49 5,90
17.10.2016 43.653,6 6,00 1,25 67,95 5,91
18.10.2016 43.658,9 5,30 1,10 60,02 5,87
19.10.2016 43.662,3 3,40 0,71 38,51 5,74
20.10.2016 43.663,7 1,40 0,29 15,86 5,53
21.10.2016 43.664,8 1,10 0,23 12,46 5,31
22.10.2016 43.667,3 2,50 0,52 28,31 5,19
23.10.2016 43.672,6 5,30 1,10 60,02 5,19
24.10.2016 43.672,9 0,30 0,06 3,40 4,99
25.10.2016 43.674,9 2,00 0,42 22,65 4,87
26.10.2016 43.678,4 3,50 0,73 39,64 4,82
27.10.2016 43.683,3 4,90 1,02 55,49 4,82
28.10.2016 43.683,8 0,50 0,10 5,66 4,66
29.10.2016 43.687,0 3,20 0,67 36,24 4,61
30.10.2016 43.688,9 1,90 0,40 21,52 4,52
31.10.2016 43.696,9 8,00 1,67 90,60 4,64
Summen   143,70 29,94 52,50 4,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert