[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 47.029,8 12,50 2,60 141,56 12,50
02.10.2017 47.031,2 1,40 0,29 15,86 6,95
03.10.2017 47.037,9 6,70 1,40 75,88 6,87
04.10.2017 47.046,5 8,60 1,79 97,40 7,30
05.10.2017 47.047,8 1,30 0,27 14,72 6,10
06.10.2017 47.052,0 4,20 0,87 47,57 5,78
07.10.2017 47.055,9 3,90 0,81 44,17 5,51
08.10.2017 47.060,4 4,50 0,94 50,96 5,39
09.10.2017 47.066,4 6,00 1,25 67,95 5,46
10.10.2017 47.067,3 0,90 0,19 10,19 5,00
11.10.2017 47.068,4 1,10 0,23 12,46 4,65
12.10.2017 47.075,4 7,00 1,46 79,28 4,84
13.10.2017 47.081,0 5,60 1,17 63,42 4,90
14.10.2017 47.092,1 11,10 2,31 125,71 5,34
15.10.2017 47.106,7 14,60 3,04 165,35 5,96
16.10.2017 47.112,9 6,20 1,29 70,22 5,97
17.10.2017 47.126,6 13,70 2,85 155,15 6,43
18.10.2017 47.136,6 10,00 2,08 113,25 6,63
19.10.2017 47.147,0 10,40 2,17 117,78 6,83
20.10.2017 47.151,0 4,00 0,83 45,30 6,68
21.10.2017 47.155,3 4,30 0,90 48,70 6,57
22.10.2017 47.157,7 2,40 0,50 27,18 6,38
23.10.2017 47.160,2 2,50 0,52 28,31 6,21
24.10.2017 47.160,9 0,70 0,15 7,93 5,98
25.10.2017 47.166,1 5,20 1,08 58,89 5,95
26.10.2017 47.168,8 2,70 0,56 30,58 5,83
27.10.2017 47.172,4 3,60 0,75 40,77 5,74
28.10.2017 47.172,9 0,50 0,10 5,66 5,56
29.10.2017 47.178,9 6,00 1,25 67,95 5,57
30.10.2017 47.185,3 6,40 1,33 72,48 5,60
31.10.2017 47.189,2 3,90 0,81 44,17 5,55
Summen   171,90 35,81 62,80 5,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert