[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Tageserträge Oktober 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2018 50.825,0 7,80 1,63 88,34 7,80
02.10.2018 50.826,8 1,80 0,38 20,39 4,80
03.10.2018 50.839,3 12,50 2,60 141,56 7,37
04.10.2018 50.850,8 11,50 2,40 130,24 8,40
05.10.2018 50.867,4 16,60 3,46 188,00 10,04
06.10.2018 50.882,4 15,00 3,13 169,88 10,87
07.10.2018 50.893,6 11,20 2,33 126,84 10,91
08.10.2018 50.897,9 4,30 0,90 48,70 10,09
09.10.2018 50.907,0 9,10 1,90 103,06 9,98
10.10.2018 50.922,3 15,30 3,19 173,27 10,51
11.10.2018 50.937,6 15,30 3,19 173,27 10,95
12.10.2018 50.953,1 15,50 3,23 175,54 11,33
13.10.2018 50.968,5 15,40 3,21 174,41 11,64
14.10.2018 50.983,6 15,10 3,15 171,01 11,89
15.10.2018 50.998,9 15,30 3,19 173,27 12,11
16.10.2018 51.006,6 7,70 1,60 87,20 11,84
17.10.2018 51.018,9 12,30 2,56 139,30 11,86
18.10.2018 51.030,7 11,80 2,46 133,64 11,86
19.10.2018 51.034,8 4,10 0,85 46,43 11,45
20.10.2018 51.048,3 13,50 2,81 152,89 11,56
21.10.2018 51.057,0 8,70 1,81 98,53 11,42
22.10.2018 51.062,9 5,90 1,23 66,82 11,17
23.10.2018 51.063,9 1,00 0,21 11,33 10,73
24.10.2018 51.067,7 3,80 0,79 43,04 10,44
25.10.2018 51.072,2 4,50 0,94 50,96 10,20
26.10.2018 51.073,8 1,60 0,33 18,12 9,87
27.10.2018 51.075,8 2,00 0,42 22,65 9,58
28.10.2018 51.076,4 0,60 0,12 6,80 9,26
29.10.2018 51.078,9 2,50 0,52 28,31 9,02
30.10.2018 51.080,8 1,90 0,40 21,52 8,79
31.10.2018 51.091,2 10,40 2,17 117,78 8,84
Summen   274,00 57,08 100,10 8,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert