[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Tageserträge Oktober 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2019 54.601,5 3,70 0,77 41,90 3,70
02.10.2019 54.605,7 4,20 0,87 47,57 3,95
03.10.2019 54.609,4 3,70 0,77 41,90 3,87
04.10.2019 54.611,4 2,00 0,42 22,65 3,40
05.10.2019 54.614,0 2,60 0,54 29,45 3,24
06.10.2019 54.619,0 5,00 1,04 56,63 3,53
07.10.2019 54.634,6 15,60 3,25 176,67 5,26
08.10.2019 54.635,1 0,50 0,10 5,66 4,66
09.10.2019 54.640,0 4,90 1,02 55,49 4,69
10.10.2019 54.645,3 5,30 1,10 60,02 4,75
11.10.2019 54.646,5 1,20 0,25 13,59 4,43
12.10.2019 54.663,5 17,00 3,54 192,53 5,47
13.10.2019 54.678,4 14,90 3,10 168,74 6,20
14.10.2019 54.693,6 15,20 3,17 172,14 6,84
15.10.2019 54.706,8 13,20 2,75 149,49 7,27
16.10.2019 54.713,3 6,50 1,35 73,61 7,22
17.10.2019 54.714,6 1,30 0,27 14,72 6,87
18.10.2019 54.717,7 3,10 0,65 35,11 6,66
19.10.2019 54.719,1 1,40 0,29 15,86 6,38
20.10.2019 54.727,2 8,10 1,69 91,73 6,47
21.10.2019 54.731,9 4,70 0,98 53,23 6,39
22.10.2019 54.743,8 11,90 2,48 134,77 6,64
23.10.2019 54.745,7 1,90 0,40 21,52 6,43
24.10.2019 54.746,5 0,80 0,17 9,06 6,20
25.10.2019 54.752,4 5,90 1,23 66,82 6,18
26.10.2019 54.762,7 10,30 2,15 116,65 6,34
27.10.2019 54.763,3 0,60 0,13 6,80 6,13
28.10.2019 54.767,8 4,50 0,94 50,96 6,07
29.10.2019 54.772,5 4,70 0,98 53,23 6,02
30.10.2019 54.785,6 13,10 2,73 148,36 6,26
31.10.2019 54.799,9 14,30 2,98 161,95 6,52
Summen   202,10 42,10 73,83 6,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert