[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Tageserträge Oktober 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,83 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2020 58.568,3 14,20 2,96 160,82 14,20
02.10.2020 58.579,1 10,80 2,25 122,31 12,50
03.10.2020 58.589,5 10,40 2,17 117,78 11,80
04.10.2020 58.595,0 5,50 1,15 62,29 10,23
05.10.2020 58.602,8 7,80 1,63 88,34 9,74
06.10.2020 58.604,5 1,70 0,35 19,25 8,40
07.10.2020 58.608,4 3,90 0,81 44,17 7,76
08.10.2020 58.609,6 1,20 0,25 13,59 6,94
09.10.2020 58.610,9 1,30 0,27 14,72 6,31
10.10.2020 58.615,0 4,10 0,85 46,43 6,09
11.10.2020 58.620,3 5,30 1,10 60,02 6,02
12.10.2020 58.624,8 4,50 0,94 50,96 5,89
13.10.2020 58.631,4 6,60 1,37 74,75 5,95
14.10.2020 58.632,4 1,00 0,21 11,33 5,59
15.10.2020 58.633,7 1,30 0,27 14,72 5,31
16.10.2020 58.636,8 3,10 0,65 35,11 5,17
17.10.2020 58.640,0 3,20 0,67 36,24 5,05
18.10.2020 58.646,0 6,00 1,25 67,95 5,11
19.10.2020 58.651,3 5,30 1,10 60,02 5,12
20.10.2020 58.659,4 8,10 1,69 91,73 5,27
21.10.2020 58.663,1 3,70 0,77 41,90 5,19
22.10.2020 58.670,5 7,40 1,54 83,81 5,29
23.10.2020 58.670,9 0,40 0,08 4,53 5,08
24.10.2020 58.674,7 3,80 0,79 43,04 5,02
25.10.2020 58.678,8 4,10 0,85 46,43 4,99
26.10.2020 58.679,7 0,90 0,19 10,19 4,83
27.10.2020 58.681,0 1,30 0,27 14,72 4,70
28.10.2020 58.682,2 1,20 0,25 13,59 4,57
29.10.2020 58.689,2 7,00 1,46 79,28 4,66
30.10.2020 58.689,9 0,70 0,15 7,93 4,53
31.10.2020 58.690,7 0,80 0,17 9,06 4,41
Summen   136,60 28,46 49,90 4,41
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert