[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Tageserträge November 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2006 5.283,9 3,30 0,69 85,49 3,30
02.11.2006 5.285,7 1,80 0,38 46,63 2,55
03.11.2006 5.296,1 10,40 2,17 269,43 5,17
04.11.2006 5.298,6 2,50 0,52 64,77 4,50
05.11.2006 5.298,7 0,10 0,02 2,59 3,62
06.11.2006 5.301,4 2,70 0,56 69,95 3,47
07.11.2006 5.311,0 9,60 2,00 248,70 4,34
08.11.2006 5.320,7 9,70 2,02 251,30 5,01
09.11.2006 5.329,1 8,40 1,75 217,62 5,39
10.11.2006 5.333,7 4,60 0,96 119,17 5,31
11.11.2006 5.334,0 0,30 0,06 7,77 4,85
12.11.2006 5.336,9 2,90 0,60 75,13 4,69
13.11.2006 5.336,9 0,00 0,00 0,00 4,33
14.11.2006 5.338,9 2,00 0,42 51,81 4,16
15.11.2006 5.345,6 6,70 1,40 173,58 4,33
16.11.2006 5.356,0 10,40 2,17 269,43 4,71
17.11.2006 5.359,5 3,50 0,73 90,67 4,64
18.11.2006 5.363,1 3,60 0,75 93,26 4,58
19.11.2006 5.365,2 2,10 0,44 54,40 4,45
20.11.2006 5.369,2 4,00 0,83 103,63 4,43
21.11.2006 5.369,6 0,40 0,08 10,36 4,24
22.11.2006 5.373,8 4,20 0,87 108,81 4,24
23.11.2006 5.374,0 0,20 0,04 5,18 4,06
24.11.2006 5.378,0 4,00 0,83 103,63 4,06
25.11.2006 5.378,7 0,70 0,15 18,13 3,92
26.11.2006 5.385,0 6,30 1,31 163,21 4,02
27.11.2006 5.385,7 0,70 0,15 18,13 3,89
28.11.2006 5.385,9 0,20 0,04 5,18 3,76
29.11.2006 5.386,0 0,10 0,02 2,59 3,63
30.11.2006 5.388,3 2,30 0,48 59,59 3,59
Summen   107,70 22,44 93,01 3,59
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert