
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 9.342,4 | 4,30 | 0,90 | 111,40 | 4,30 |
| 02.11.2007 | 9.344,2 | 1,80 | 0,38 | 46,63 | 3,05 |
| 03.11.2007 | 9.344,7 | 0,50 | 0,10 | 12,95 | 2,20 |
| 04.11.2007 | 9.346,7 | 2,00 | 0,42 | 51,81 | 2,15 |
| 05.11.2007 | 9.355,5 | 8,80 | 1,83 | 227,98 | 3,48 |
| 06.11.2007 | 9.361,0 | 5,50 | 1,15 | 142,49 | 3,82 |
| 07.11.2007 | 9.361,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| 08.11.2007 | 9.365,0 | 4,00 | 0,83 | 103,63 | 3,36 |
| 09.11.2007 | 9.368,5 | 3,50 | 0,73 | 90,67 | 3,38 |
| 10.11.2007 | 9.368,8 | 0,30 | 0,06 | 7,77 | 3,07 |
| 11.11.2007 | 9.369,4 | 0,60 | 0,13 | 15,54 | 2,85 |
| 12.11.2007 | 9.370,7 | 1,30 | 0,27 | 33,68 | 2,72 |
| 13.11.2007 | 9.371,1 | 0,40 | 0,08 | 10,36 | 2,54 |
| 14.11.2007 | 9.373,5 | 2,40 | 0,50 | 62,18 | 2,53 |
| 15.11.2007 | 9.373,8 | 0,30 | 0,06 | 7,77 | 2,38 |
| 16.11.2007 | 9.374,2 | 0,40 | 0,08 | 10,36 | 2,26 |
| 17.11.2007 | 9.374,4 | 0,20 | 0,04 | 5,18 | 2,14 |
| 18.11.2007 | 9.377,0 | 2,60 | 0,54 | 67,36 | 2,16 |
| 19.11.2007 | 9.379,0 | 2,00 | 0,42 | 51,81 | 2,15 |
| 20.11.2007 | 9.379,9 | 0,90 | 0,19 | 23,32 | 2,09 |
| 21.11.2007 | 9.382,1 | 2,20 | 0,46 | 56,99 | 2,10 |
| 22.11.2007 | 9.385,8 | 3,70 | 0,77 | 95,85 | 2,17 |
| 23.11.2007 | 9.386,3 | 0,50 | 0,10 | 12,95 | 2,10 |
| 24.11.2007 | 9.396,7 | 10,40 | 2,17 | 269,43 | 2,44 |
| 25.11.2007 | 9.397,0 | 0,30 | 0,06 | 7,77 | 2,36 |
| 26.11.2007 | 9.397,6 | 0,60 | 0,13 | 15,54 | 2,29 |
| 27.11.2007 | 9.398,5 | 0,90 | 0,19 | 23,32 | 2,24 |
| 28.11.2007 | 9.399,3 | 0,80 | 0,17 | 20,73 | 2,19 |
| 29.11.2007 | 9.399,5 | 0,20 | 0,04 | 5,18 | 2,12 |
| 30.11.2007 | 9.400,8 | 1,30 | 0,27 | 33,68 | 2,09 |
| Summen | 62,70 | 13,06 | 54,15 | 2,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert