[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,87 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 17.077,5 0,60 0,12 15,50 0,60
02.11.2009 17.078,1 0,60 0,12 15,50 0,60
03.11.2009 17.080,1 2,00 0,42 51,68 1,07
04.11.2009 17.082,8 2,70 0,56 69,77 1,47
05.11.2009 17.084,3 1,50 0,31 38,76 1,48
06.11.2009 17.089,8 5,50 1,15 142,12 2,15
07.11.2009 17.091,0 1,20 0,25 31,01 2,01
08.11.2009 17.094,2 3,20 0,67 82,69 2,16
09.11.2009 17.094,5 0,30 0,06 7,75 1,96
10.11.2009 17.094,9 0,40 0,08 10,34 1,80
11.11.2009 17.096,3 1,40 0,29 36,18 1,76
12.11.2009 17.097,0 0,70 0,15 18,09 1,67
13.11.2009 17.097,4 0,40 0,08 10,34 1,58
14.11.2009 17.098,2 0,80 0,17 20,67 1,52
15.11.2009 17.103,3 5,10 1,06 131,78 1,76
16.11.2009 17.103,5 0,20 0,04 5,17 1,66
17.11.2009 17.103,6 0,10 0,02 2,58 1,57
18.11.2009 17.106,2 2,60 0,54 67,18 1,63
19.11.2009 17.114,0 7,80 1,62 201,55 1,95
20.11.2009 17.117,5 3,50 0,73 90,44 2,03
21.11.2009 17.122,2 4,70 0,98 121,45 2,16
22.11.2009 17.123,1 0,90 0,19 23,26 2,10
23.11.2009 17.123,4 0,30 0,06 7,75 2,02
24.11.2009 17.124,4 1,00 0,21 25,84 1,98
25.11.2009 17.131,5 7,10 1,48 183,46 2,18
26.11.2009 17.134,0 2,50 0,52 64,60 2,20
27.11.2009 17.135,5 1,50 0,31 38,76 2,17
28.11.2009 17.136,3 0,80 0,17 20,67 2,12
29.11.2009 17.141,1 4,80 1,00 124,03 2,21
30.11.2009 17.141,4 0,30 0,06 7,75 2,15
Summen   64,50 13,44 55,56 2,15
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert