
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 25.120,5 | 0,50 | 0,10 | 12,92 | 0,50 |
| 02.11.2011 | 25.121,1 | 0,60 | 0,12 | 15,50 | 0,55 |
| 03.11.2011 | 25.126,9 | 5,80 | 1,21 | 149,87 | 2,30 |
| 04.11.2011 | 25.135,8 | 8,90 | 1,85 | 229,97 | 3,95 |
| 05.11.2011 | 25.144,4 | 8,60 | 1,79 | 222,22 | 4,88 |
| 06.11.2011 | 25.158,2 | 13,80 | 2,87 | 356,59 | 6,37 |
| 07.11.2011 | 25.163,3 | 5,10 | 1,06 | 131,78 | 6,19 |
| 08.11.2011 | 25.172,8 | 9,50 | 1,98 | 245,48 | 6,60 |
| 09.11.2011 | 25.183,0 | 10,20 | 2,13 | 263,57 | 7,00 |
| 10.11.2011 | 25.183,5 | 0,50 | 0,10 | 12,92 | 6,35 |
| 11.11.2011 | 25.196,3 | 12,80 | 2,67 | 330,75 | 6,94 |
| 12.11.2011 | 25.203,5 | 7,20 | 1,50 | 186,05 | 6,96 |
| 13.11.2011 | 25.216,2 | 12,70 | 2,65 | 328,17 | 7,40 |
| 14.11.2011 | 25.226,5 | 10,30 | 2,15 | 266,15 | 7,61 |
| 15.11.2011 | 25.239,2 | 12,70 | 2,65 | 328,17 | 7,95 |
| 16.11.2011 | 25.247,8 | 8,60 | 1,79 | 222,22 | 7,99 |
| 17.11.2011 | 25.248,4 | 0,60 | 0,13 | 15,50 | 7,55 |
| 18.11.2011 | 25.249,2 | 0,80 | 0,17 | 20,67 | 7,18 |
| 19.11.2011 | 25.252,6 | 3,40 | 0,71 | 87,86 | 6,98 |
| 20.11.2011 | 25.253,1 | 0,50 | 0,10 | 12,92 | 6,65 |
| 21.11.2011 | 25.260,3 | 7,20 | 1,50 | 186,05 | 6,68 |
| 22.11.2011 | 25.270,9 | 10,60 | 2,21 | 273,90 | 6,86 |
| 23.11.2011 | 25.281,4 | 10,50 | 2,19 | 271,32 | 7,02 |
| 24.11.2011 | 25.281,8 | 0,40 | 0,08 | 10,34 | 6,74 |
| 25.11.2011 | 25.282,0 | 0,20 | 0,04 | 5,17 | 6,48 |
| 26.11.2011 | 25.284,4 | 2,40 | 0,50 | 62,02 | 6,32 |
| 27.11.2011 | 25.287,6 | 3,20 | 0,67 | 82,69 | 6,21 |
| 28.11.2011 | 25.295,2 | 7,60 | 1,58 | 196,38 | 6,26 |
| 29.11.2011 | 25.295,5 | 0,30 | 0,06 | 7,75 | 6,05 |
| 30.11.2011 | 25.297,2 | 1,70 | 0,35 | 43,93 | 5,91 |
| Summen | 177,20 | 36,92 | 152,63 | 5,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert