[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2014]

Tageserträge November 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,87 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2014 36.302,8 11,20 2,33 289,41 11,20
02.11.2014 36.304,1 1,30 0,27 33,59 6,25
03.11.2014 36.309,5 5,40 1,13 139,53 5,97
04.11.2014 36.310,5 1,00 0,21 25,84 4,73
05.11.2014 36.311,2 0,70 0,15 18,09 3,92
06.11.2014 36.313,0 1,80 0,38 46,51 3,57
07.11.2014 36.313,2 0,20 0,04 5,17 3,09
08.11.2014 36.315,0 1,80 0,38 46,51 2,93
09.11.2014 36.315,3 0,30 0,06 7,75 2,63
10.11.2014 36.315,8 0,50 0,10 12,92 2,42
11.11.2014 36.318,2 2,40 0,50 62,02 2,42
12.11.2014 36.325,8 7,60 1,58 196,38 2,85
13.11.2014 36.326,4 0,60 0,12 15,50 2,68
14.11.2014 36.327,1 0,70 0,15 18,09 2,54
15.11.2014 36.332,9 5,80 1,21 149,87 2,75
16.11.2014 36.333,3 0,40 0,08 10,34 2,61
17.11.2014 36.344,1 10,80 2,25 279,07 3,09
18.11.2014 36.344,2 0,10 0,02 2,58 2,92
19.11.2014 36.345,0 0,80 0,17 20,67 2,81
20.11.2014 36.345,5 0,50 0,10 12,92 2,70
21.11.2014 36.345,9 0,40 0,08 10,34 2,59
22.11.2014 36.347,5 1,60 0,33 41,34 2,54
23.11.2014 36.357,7 10,20 2,12 263,57 2,87
24.11.2014 36.358,3 0,60 0,13 15,50 2,78
25.11.2014 36.368,3 10,00 2,08 258,40 3,07
26.11.2014 36.377,0 8,70 1,81 224,81 3,28
27.11.2014 36.378,1 1,10 0,23 28,42 3,20
28.11.2014 36.379,4 1,30 0,27 33,59 3,14
29.11.2014 36.379,9 0,50 0,10 12,92 3,04
30.11.2014 36.380,0 0,10 0,02 2,58 2,95
Summen   88,40 18,42 76,14 2,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert