[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2015]

Tageserträge November 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,87 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2015 40.180,4 14,70 3,06 379,84 14,70
02.11.2015 40.194,5 14,10 2,94 364,34 14,40
03.11.2015 40.209,2 14,70 3,06 379,84 14,50
04.11.2015 40.219,4 10,20 2,13 263,57 13,43
05.11.2015 40.231,2 11,80 2,46 304,91 13,10
06.11.2015 40.234,5 3,30 0,69 85,27 11,47
07.11.2015 40.237,5 3,00 0,63 77,52 10,26
08.11.2015 40.249,9 12,40 2,58 320,41 10,53
09.11.2015 40.251,7 1,80 0,37 46,51 9,56
10.11.2015 40.252,6 0,90 0,19 23,26 8,69
11.11.2015 40.254,8 2,20 0,46 56,85 8,10
12.11.2015 40.259,4 4,60 0,96 118,86 7,81
13.11.2015 40.260,2 0,80 0,17 20,67 7,27
14.11.2015 40.263,5 3,30 0,69 85,27 6,99
15.11.2015 40.263,6 0,10 0,02 2,58 6,53
16.11.2015 40.266,1 2,50 0,52 64,60 6,28
17.11.2015 40.266,8 0,70 0,15 18,09 5,95
18.11.2015 40.269,1 2,30 0,48 59,43 5,74
19.11.2015 40.269,5 0,40 0,08 10,34 5,46
20.11.2015 40.269,7 0,20 0,04 5,17 5,20
21.11.2015 40.272,8 3,10 0,65 80,10 5,10
22.11.2015 40.275,0 2,20 0,46 56,85 4,97
23.11.2015 40.275,2 0,20 0,04 5,17 4,76
24.11.2015 40.276,5 1,30 0,27 33,59 4,62
25.11.2015 40.276,6 0,10 0,02 2,58 4,44
26.11.2015 40.278,4 1,80 0,38 46,51 4,33
27.11.2015 40.279,9 1,50 0,31 38,76 4,23
28.11.2015 40.279,9 0,00 0,00 0,00 4,08
29.11.2015 40.280,0 0,10 0,02 2,58 3,94
30.11.2015 40.280,4 0,40 0,08 10,34 3,82
Summen   114,70 23,90 98,79 3,82
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert