[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Tageserträge November 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,87 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2016 43.700,1 3,20 0,67 82,69 3,20
02.11.2016 43.706,1 6,00 1,25 155,04 4,60
03.11.2016 43.707,8 1,70 0,35 43,93 3,63
04.11.2016 43.712,4 4,60 0,96 118,86 3,88
05.11.2016 43.712,6 0,20 0,04 5,17 3,14
06.11.2016 43.715,9 3,30 0,69 85,27 3,17
07.11.2016 43.716,6 0,70 0,15 18,09 2,81
08.11.2016 43.717,2 0,60 0,12 15,50 2,54
09.11.2016 43.719,6 2,40 0,50 62,02 2,52
10.11.2016 43.719,9 0,30 0,06 7,75 2,30
11.11.2016 43.720,0 0,10 0,02 2,58 2,10
12.11.2016 43.722,8 2,80 0,58 72,35 2,16
13.11.2016 43.732,5 9,70 2,02 250,65 2,74
14.11.2016 43.745,4 12,90 2,69 333,33 3,46
15.11.2016 43.745,6 0,20 0,04 5,17 3,25
16.11.2016 43.745,7 0,10 0,02 2,58 3,05
17.11.2016 43.746,6 0,90 0,19 23,26 2,92
18.11.2016 43.747,0 0,40 0,08 10,34 2,78
19.11.2016 43.747,2 0,20 0,04 5,17 2,65
20.11.2016 43.753,2 6,00 1,25 155,04 2,81
21.11.2016 43.757,4 4,20 0,88 108,53 2,88
22.11.2016 43.758,8 1,40 0,29 36,18 2,81
23.11.2016 43.761,8 3,00 0,63 77,52 2,82
24.11.2016 43.770,4 8,60 1,79 222,22 3,06
25.11.2016 43.780,3 9,90 2,06 255,81 3,34
26.11.2016 43.781,5 1,20 0,25 31,01 3,25
27.11.2016 43.782,9 1,40 0,29 36,18 3,19
28.11.2016 43.791,1 8,20 1,71 211,89 3,36
29.11.2016 43.802,1 11,00 2,29 284,24 3,63
30.11.2016 43.807,0 4,90 1,02 126,61 3,67
Summen   110,10 22,94 94,83 3,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert