
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2017 | 47.190,4 | 1,20 | 0,25 | 31,01 | 1,20 |
| 02.11.2017 | 47.199,9 | 9,50 | 1,98 | 245,48 | 5,35 |
| 03.11.2017 | 47.208,4 | 8,50 | 1,77 | 219,64 | 6,40 |
| 04.11.2017 | 47.211,9 | 3,50 | 0,73 | 90,44 | 5,68 |
| 05.11.2017 | 47.212,1 | 0,20 | 0,04 | 5,17 | 4,58 |
| 06.11.2017 | 47.216,7 | 4,60 | 0,96 | 118,86 | 4,58 |
| 07.11.2017 | 47.219,3 | 2,60 | 0,54 | 67,18 | 4,30 |
| 08.11.2017 | 47.219,9 | 0,60 | 0,12 | 15,50 | 3,84 |
| 09.11.2017 | 47.220,8 | 0,90 | 0,19 | 23,26 | 3,51 |
| 10.11.2017 | 47.220,9 | 0,10 | 0,02 | 2,58 | 3,17 |
| 11.11.2017 | 47.222,1 | 1,20 | 0,25 | 31,01 | 2,99 |
| 12.11.2017 | 47.222,3 | 0,20 | 0,04 | 5,17 | 2,76 |
| 13.11.2017 | 47.225,3 | 3,00 | 0,63 | 77,52 | 2,78 |
| 14.11.2017 | 47.227,9 | 2,60 | 0,54 | 67,18 | 2,76 |
| 15.11.2017 | 47.228,3 | 0,40 | 0,08 | 10,34 | 2,61 |
| 16.11.2017 | 47.228,7 | 0,40 | 0,08 | 10,34 | 2,47 |
| 17.11.2017 | 47.229,1 | 0,40 | 0,08 | 10,34 | 2,35 |
| 18.11.2017 | 47.229,7 | 0,60 | 0,12 | 15,50 | 2,25 |
| 19.11.2017 | 47.230,6 | 0,90 | 0,19 | 23,26 | 2,18 |
| 20.11.2017 | 47.230,9 | 0,30 | 0,06 | 7,75 | 2,09 |
| 21.11.2017 | 47.231,0 | 0,10 | 0,02 | 2,58 | 1,99 |
| 22.11.2017 | 47.234,2 | 3,20 | 0,67 | 82,69 | 2,05 |
| 23.11.2017 | 47.239,2 | 5,00 | 1,04 | 129,20 | 2,17 |
| 24.11.2017 | 47.240,5 | 1,30 | 0,27 | 33,59 | 2,14 |
| 25.11.2017 | 47.240,6 | 0,10 | 0,02 | 2,58 | 2,06 |
| 26.11.2017 | 47.240,8 | 0,20 | 0,04 | 5,17 | 1,98 |
| 27.11.2017 | 47.241,3 | 0,50 | 0,10 | 12,92 | 1,93 |
| 28.11.2017 | 47.242,3 | 1,00 | 0,21 | 25,84 | 1,90 |
| 29.11.2017 | 47.243,0 | 0,70 | 0,15 | 18,09 | 1,86 |
| 30.11.2017 | 47.243,6 | 0,60 | 0,12 | 15,50 | 1,81 |
| Summen | 54,40 | 11,33 | 46,86 | 1,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert