[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Tageserträge November 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,87 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2019 54.800,2 0,30 0,06 7,75 0,30
02.11.2019 54.801,1 0,90 0,19 23,26 0,60
03.11.2019 54.804,4 3,30 0,69 85,27 1,50
04.11.2019 54.806,9 2,50 0,52 64,60 1,75
05.11.2019 54.809,7 2,80 0,58 72,35 1,96
06.11.2019 54.811,3 1,60 0,33 41,34 1,90
07.11.2019 54.813,6 2,30 0,48 59,43 1,96
08.11.2019 54.815,2 1,60 0,33 41,34 1,91
09.11.2019 54.816,2 1,00 0,21 25,84 1,81
10.11.2019 54.820,1 3,90 0,81 100,78 2,02
11.11.2019 54.820,4 0,30 0,06 7,75 1,86
12.11.2019 54.821,8 1,40 0,29 36,18 1,83
13.11.2019 54.825,6 3,80 0,79 98,19 1,98
14.11.2019 54.831,3 5,70 1,19 147,29 2,24
15.11.2019 54.834,8 3,50 0,73 90,44 2,33
16.11.2019 54.837,1 2,30 0,48 59,43 2,32
17.11.2019 54.837,6 0,50 0,10 12,92 2,22
18.11.2019 54.837,8 0,20 0,04 5,17 2,11
19.11.2019 54.838,8 1,00 0,21 25,84 2,05
20.11.2019 54.839,7 0,90 0,19 23,26 1,99
21.11.2019 54.839,9 0,20 0,04 5,17 1,90
22.11.2019 54.840,0 0,10 0,02 2,58 1,82
23.11.2019 54.847,4 7,40 1,54 191,21 2,07
24.11.2019 54.850,2 2,80 0,58 72,35 2,10
25.11.2019 54.850,8 0,60 0,13 15,50 2,04
26.11.2019 54.851,1 0,30 0,06 7,75 1,97
27.11.2019 54.851,6 0,50 0,10 12,92 1,91
28.11.2019 54.853,6 2,00 0,42 51,68 1,92
29.11.2019 54.857,6 4,00 0,83 103,36 1,99
30.11.2019 54.860,0 2,40 0,50 62,02 2,00
Summen   60,10 12,52 51,77 2,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert