[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Tageserträge November 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,87 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2020 58.690,9 0,20 0,04 5,17 0,20
02.11.2020 58.692,0 1,10 0,23 28,42 0,65
03.11.2020 58.696,2 4,20 0,87 108,53 1,83
04.11.2020 58.703,3 7,10 1,48 183,46 3,15
05.11.2020 58.716,7 13,40 2,79 346,25 5,20
06.11.2020 58.730,2 13,50 2,81 348,84 6,58
07.11.2020 58.742,5 12,30 2,56 317,83 7,40
08.11.2020 58.752,7 10,20 2,12 263,57 7,75
09.11.2020 58.759,1 6,40 1,33 165,37 7,60
10.11.2020 58.759,8 0,70 0,15 18,09 6,91
11.11.2020 58.760,7 0,90 0,19 23,26 6,36
12.11.2020 58.760,9 0,20 0,04 5,17 5,85
13.11.2020 58.761,9 1,00 0,21 25,84 5,48
14.11.2020 58.766,6 4,70 0,98 121,45 5,42
15.11.2020 58.772,3 5,70 1,19 147,29 5,44
16.11.2020 58.775,8 3,50 0,73 90,44 5,32
17.11.2020 58.776,2 0,40 0,08 10,34 5,03
18.11.2020 58.781,1 4,90 1,02 126,61 5,02
19.11.2020 58.784,0 2,90 0,60 74,94 4,91
20.11.2020 58.787,1 3,10 0,65 80,10 4,82
21.11.2020 58.789,1 2,00 0,42 51,68 4,69
22.11.2020 58.789,5 0,40 0,08 10,34 4,49
23.11.2020 58.795,4 5,90 1,23 152,45 4,55
24.11.2020 58.795,6 0,20 0,04 5,17 4,37
25.11.2020 58.795,9 0,30 0,06 7,75 4,21
26.11.2020 58.796,1 0,20 0,04 5,17 4,05
27.11.2020 58.796,8 0,70 0,15 18,09 3,93
28.11.2020 58.805,5 8,70 1,81 224,81 4,10
29.11.2020 58.806,2 0,70 0,15 18,09 3,98
30.11.2020 58.816,5 10,30 2,15 266,15 4,19
Summen   125,80 26,21 108,35 4,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert