
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 5.388,7 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 0,40 |
| 02.12.2006 | 5.388,9 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,30 |
| 03.12.2006 | 5.392,0 | 3,10 | 0,65 | 115,67 | 1,23 |
| 04.12.2006 | 5.392,3 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 1,00 |
| 05.12.2006 | 5.392,5 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,84 |
| 06.12.2006 | 5.393,1 | 0,60 | 0,13 | 22,39 | 0,80 |
| 07.12.2006 | 5.399,4 | 6,30 | 1,31 | 235,07 | 1,59 |
| 08.12.2006 | 5.402,1 | 2,70 | 0,56 | 100,75 | 1,73 |
| 09.12.2006 | 5.402,4 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 1,57 |
| 10.12.2006 | 5.404,9 | 2,50 | 0,52 | 93,28 | 1,66 |
| 11.12.2006 | 5.405,1 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,53 |
| 12.12.2006 | 5.405,4 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 1,42 |
| 13.12.2006 | 5.405,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 14.12.2006 | 5.407,1 | 1,70 | 0,35 | 63,43 | 1,34 |
| 15.12.2006 | 5.416,2 | 9,10 | 1,90 | 339,55 | 1,86 |
| 16.12.2006 | 5.416,9 | 0,70 | 0,15 | 26,12 | 1,79 |
| 17.12.2006 | 5.423,2 | 6,30 | 1,31 | 235,07 | 2,05 |
| 18.12.2006 | 5.423,9 | 0,70 | 0,15 | 26,12 | 1,98 |
| 19.12.2006 | 5.424,4 | 0,50 | 0,10 | 18,66 | 1,90 |
| 20.12.2006 | 5.424,8 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 1,83 |
| 21.12.2006 | 5.425,6 | 0,80 | 0,17 | 29,85 | 1,78 |
| 22.12.2006 | 5.426,1 | 0,50 | 0,10 | 18,66 | 1,72 |
| 23.12.2006 | 5.427,8 | 1,70 | 0,35 | 63,43 | 1,72 |
| 24.12.2006 | 5.437,7 | 9,90 | 2,06 | 369,40 | 2,06 |
| 25.12.2006 | 5.439,6 | 1,90 | 0,40 | 70,90 | 2,05 |
| 26.12.2006 | 5.445,8 | 6,20 | 1,29 | 231,34 | 2,21 |
| 27.12.2006 | 5.455,5 | 9,70 | 2,02 | 361,94 | 2,49 |
| 28.12.2006 | 5.455,6 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 2,40 |
| 29.12.2006 | 5.455,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| 30.12.2006 | 5.455,9 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 2,25 |
| 31.12.2006 | 5.457,4 | 1,50 | 0,31 | 55,97 | 2,23 |
| Summen | 69,10 | 14,40 | 83,17 | 2,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert