
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 9.401,3 | 0,50 | 0,10 | 18,66 | 0,50 |
| 02.12.2007 | 9.401,7 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 0,45 |
| 03.12.2007 | 9.402,3 | 0,60 | 0,12 | 22,39 | 0,50 |
| 04.12.2007 | 9.403,3 | 1,00 | 0,21 | 37,31 | 0,63 |
| 05.12.2007 | 9.403,5 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,54 |
| 06.12.2007 | 9.404,3 | 0,80 | 0,17 | 29,85 | 0,58 |
| 07.12.2007 | 9.406,7 | 2,40 | 0,50 | 89,55 | 0,84 |
| 08.12.2007 | 9.407,1 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 0,79 |
| 09.12.2007 | 9.408,5 | 1,40 | 0,29 | 52,24 | 0,86 |
| 10.12.2007 | 9.408,8 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 0,80 |
| 11.12.2007 | 9.409,0 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,75 |
| 12.12.2007 | 9.409,3 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 0,71 |
| 13.12.2007 | 9.409,5 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,67 |
| 14.12.2007 | 9.409,7 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,64 |
| 15.12.2007 | 9.411,7 | 2,00 | 0,42 | 74,63 | 0,73 |
| 16.12.2007 | 9.421,2 | 9,50 | 1,98 | 354,48 | 1,28 |
| 17.12.2007 | 9.426,4 | 5,20 | 1,08 | 194,03 | 1,51 |
| 18.12.2007 | 9.431,7 | 5,30 | 1,10 | 197,76 | 1,72 |
| 19.12.2007 | 9.440,0 | 8,30 | 1,73 | 309,70 | 2,06 |
| 20.12.2007 | 9.450,2 | 10,20 | 2,13 | 380,60 | 2,47 |
| 21.12.2007 | 9.461,3 | 11,10 | 2,31 | 414,18 | 2,88 |
| 22.12.2007 | 9.461,5 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 2,76 |
| 23.12.2007 | 9.462,0 | 0,50 | 0,10 | 18,66 | 2,66 |
| 24.12.2007 | 9.462,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 25.12.2007 | 9.462,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 26.12.2007 | 9.462,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| 27.12.2007 | 9.462,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
| 28.12.2007 | 9.462,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 |
| 29.12.2007 | 9.462,5 | 0,50 | 0,10 | 18,66 | 2,13 |
| 30.12.2007 | 9.462,6 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 2,06 |
| 31.12.2007 | 9.464,8 | 2,20 | 0,46 | 82,09 | 2,06 |
| Summen | 64,00 | 13,33 | 77,03 | 2,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert