[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,68 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 17.142,5 1,10 0,23 41,04 1,10
02.12.2009 17.142,7 0,20 0,04 7,46 0,65
03.12.2009 17.144,2 1,50 0,31 55,97 0,93
04.12.2009 17.145,5 1,30 0,27 48,51 1,02
05.12.2009 17.146,3 0,80 0,17 29,85 0,98
06.12.2009 17.146,6 0,30 0,06 11,19 0,87
07.12.2009 17.147,6 1,00 0,21 37,31 0,89
08.12.2009 17.148,0 0,40 0,08 14,93 0,82
09.12.2009 17.149,0 1,00 0,21 37,31 0,84
10.12.2009 17.149,2 0,20 0,04 7,46 0,78
11.12.2009 17.149,6 0,40 0,08 14,93 0,75
12.12.2009 17.150,7 1,10 0,23 41,04 0,77
13.12.2009 17.155,4 4,70 0,98 175,37 1,08
14.12.2009 17.159,2 3,80 0,79 141,79 1,27
15.12.2009 17.162,1 2,90 0,60 108,21 1,38
16.12.2009 17.168,2 6,10 1,27 227,61 1,67
17.12.2009 17.175,2 7,00 1,46 261,19 1,99
18.12.2009 17.178,1 2,90 0,60 108,21 2,04
19.12.2009 17.181,1 3,00 0,63 111,94 2,09
20.12.2009 17.182,7 1,60 0,33 59,70 2,06
21.12.2009 17.182,8 0,10 0,02 3,73 1,97
22.12.2009 17.182,8 0,00 0,00 0,00 1,88
23.12.2009 17.184,0 1,20 0,25 44,78 1,85
24.12.2009 17.184,8 0,80 0,17 29,85 1,81
25.12.2009 17.184,9 0,10 0,02 3,73 1,74
26.12.2009 17.191,9 7,00 1,46 261,19 1,94
27.12.2009 17.193,9 2,00 0,42 74,63 1,94
28.12.2009 17.194,2 0,30 0,06 11,19 1,89
29.12.2009 17.196,2 2,00 0,42 74,63 1,89
30.12.2009 17.196,3 0,10 0,02 3,73 1,83
31.12.2009 17.196,3 0,00 0,00 0,00 1,77
Summen   54,90 11,44 66,08 1,77
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert