[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Tageserträge Dezember 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,68 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2011 25.297,7 0,50 0,10 18,66 0,50
02.12.2011 25.299,2 1,50 0,31 55,97 1,00
03.12.2011 25.299,6 0,40 0,08 14,93 0,80
04.12.2011 25.299,7 0,10 0,02 3,73 0,63
05.12.2011 25.302,7 3,00 0,63 111,94 1,10
06.12.2011 25.303,5 0,80 0,17 29,85 1,05
07.12.2011 25.303,9 0,40 0,08 14,93 0,96
08.12.2011 25.305,4 1,50 0,31 55,97 1,03
09.12.2011 25.306,7 1,30 0,27 48,51 1,06
10.12.2011 25.311,9 5,20 1,08 194,03 1,47
11.12.2011 25.320,0 8,10 1,69 302,24 2,07
12.12.2011 25.320,1 0,10 0,02 3,73 1,91
13.12.2011 25.320,5 0,40 0,08 14,93 1,79
14.12.2011 25.320,7 0,20 0,04 7,46 1,68
15.12.2011 25.321,0 0,30 0,06 11,19 1,59
16.12.2011 25.321,0 0,00 0,00 0,00 1,49
17.12.2011 25.322,9 1,90 0,40 70,90 1,51
18.12.2011 25.323,6 0,70 0,15 26,12 1,47
19.12.2011 25.324,0 0,40 0,08 14,93 1,41
20.12.2011 25.324,0 0,00 0,00 0,00 1,34
21.12.2011 25.324,2 0,20 0,04 7,46 1,29
22.12.2011 25.324,4 0,20 0,04 7,46 1,24
23.12.2011 25.324,5 0,10 0,02 3,73 1,19
24.12.2011 25.325,0 0,50 0,10 18,66 1,16
25.12.2011 25.325,1 0,10 0,02 3,73 1,12
26.12.2011 25.325,2 0,10 0,02 3,73 1,08
27.12.2011 25.325,4 0,20 0,04 7,46 1,04
28.12.2011 25.325,5 0,10 0,02 3,73 1,01
29.12.2011 25.326,7 1,20 0,25 44,78 1,02
30.12.2011 25.327,0 0,30 0,06 11,19 0,99
31.12.2011 25.327,6 0,60 0,12 22,39 0,98
Summen   30,40 6,33 36,59 0,98
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert