
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | 36.380,2 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,20 |
| 02.12.2014 | 36.380,9 | 0,70 | 0,15 | 26,12 | 0,45 |
| 03.12.2014 | 36.381,3 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 0,43 |
| 04.12.2014 | 36.381,6 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 0,40 |
| 05.12.2014 | 36.381,7 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 0,34 |
| 06.12.2014 | 36.383,2 | 1,50 | 0,31 | 55,97 | 0,53 |
| 07.12.2014 | 36.383,8 | 0,60 | 0,13 | 22,39 | 0,54 |
| 08.12.2014 | 36.389,5 | 5,70 | 1,19 | 212,69 | 1,19 |
| 09.12.2014 | 36.390,1 | 0,60 | 0,12 | 22,39 | 1,12 |
| 10.12.2014 | 36.390,2 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,02 |
| 11.12.2014 | 36.390,4 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,95 |
| 12.12.2014 | 36.390,5 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 0,88 |
| 13.12.2014 | 36.390,6 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 0,82 |
| 14.12.2014 | 36.391,3 | 0,70 | 0,15 | 26,12 | 0,81 |
| 15.12.2014 | 36.397,0 | 5,70 | 1,19 | 212,69 | 1,13 |
| 16.12.2014 | 36.397,4 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 1,09 |
| 17.12.2014 | 36.397,5 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,03 |
| 18.12.2014 | 36.397,7 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,98 |
| 19.12.2014 | 36.397,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 20.12.2014 | 36.398,8 | 1,10 | 0,23 | 41,04 | 0,94 |
| 21.12.2014 | 36.399,7 | 0,90 | 0,19 | 33,58 | 0,94 |
| 22.12.2014 | 36.399,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 23.12.2014 | 36.399,8 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 0,86 |
| 24.12.2014 | 36.399,9 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 0,83 |
| 25.12.2014 | 36.400,9 | 1,00 | 0,21 | 37,31 | 0,84 |
| 26.12.2014 | 36.404,6 | 3,70 | 0,77 | 138,06 | 0,95 |
| 27.12.2014 | 36.405,0 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 0,93 |
| 28.12.2014 | 36.412,5 | 7,50 | 1,56 | 279,85 | 1,16 |
| 29.12.2014 | 36.412,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| 30.12.2014 | 36.412,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 31.12.2014 | 36.412,7 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,05 |
| Summen | 32,70 | 6,81 | 39,36 | 1,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert