[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2015]

Tageserträge Dezember 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,68 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2015 40.280,5 0,10 0,02 3,73 0,10
02.12.2015 40.280,7 0,20 0,04 7,46 0,15
03.12.2015 40.281,1 0,40 0,08 14,93 0,23
04.12.2015 40.281,1 0,00 0,00 0,00 0,17
05.12.2015 40.283,7 2,60 0,54 97,01 0,66
06.12.2015 40.284,1 0,40 0,08 14,93 0,62
07.12.2015 40.290,1 6,00 1,25 223,88 1,39
08.12.2015 40.296,7 6,60 1,37 246,27 2,04
09.12.2015 40.297,5 0,80 0,17 29,85 1,90
10.12.2015 40.297,9 0,40 0,08 14,93 1,75
11.12.2015 40.297,9 0,00 0,00 0,00 1,59
12.12.2015 40.300,1 2,20 0,46 82,09 1,64
13.12.2015 40.300,3 0,20 0,04 7,46 1,53
14.12.2015 40.300,5 0,20 0,04 7,46 1,44
15.12.2015 40.300,8 0,30 0,06 11,19 1,36
16.12.2015 40.301,1 0,30 0,06 11,19 1,29
17.12.2015 40.301,7 0,60 0,12 22,39 1,25
18.12.2015 40.303,0 1,30 0,27 48,51 1,26
19.12.2015 40.303,7 0,70 0,15 26,12 1,23
20.12.2015 40.305,5 1,80 0,38 67,16 1,25
21.12.2015 40.305,8 0,30 0,06 11,19 1,21
22.12.2015 40.306,1 0,30 0,06 11,19 1,17
23.12.2015 40.306,5 0,40 0,08 14,93 1,13
24.12.2015 40.307,7 1,20 0,25 44,78 1,14
25.12.2015 40.307,9 0,20 0,04 7,46 1,10
26.12.2015 40.313,7 5,80 1,21 216,42 1,28
27.12.2015 40.319,2 5,50 1,15 205,22 1,44
28.12.2015 40.322,6 3,40 0,71 126,87 1,51
29.12.2015 40.323,6 1,00 0,21 37,31 1,49
30.12.2015 40.325,0 1,40 0,29 52,24 1,49
31.12.2015 40.326,0 1,00 0,21 37,31 1,47
Summen   45,60 9,50 54,89 1,47
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert