[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,68 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 43.807,2 0,20 0,04 7,46 0,20
02.12.2016 43.811,0 3,80 0,79 141,79 2,00
03.12.2016 43.821,8 10,80 2,25 402,99 4,93
04.12.2016 43.831,2 9,40 1,96 350,75 6,05
05.12.2016 43.841,5 10,30 2,15 384,33 6,90
06.12.2016 43.841,8 0,30 0,06 11,19 5,80
07.12.2016 43.842,2 0,40 0,08 14,93 5,03
08.12.2016 43.842,8 0,60 0,13 22,39 4,48
09.12.2016 43.842,9 0,10 0,02 3,73 3,99
10.12.2016 43.846,7 3,80 0,79 141,79 3,97
11.12.2016 43.847,2 0,50 0,10 18,66 3,65
12.12.2016 43.848,8 1,60 0,33 59,70 3,48
13.12.2016 43.851,3 2,50 0,52 93,28 3,41
14.12.2016 43.851,6 0,30 0,06 11,19 3,19
15.12.2016 43.852,7 1,10 0,23 41,04 3,05
16.12.2016 43.853,4 0,70 0,15 26,12 2,90
17.12.2016 43.853,6 0,20 0,04 7,46 2,74
18.12.2016 43.853,7 0,10 0,02 3,73 2,59
19.12.2016 43.857,6 3,90 0,81 145,52 2,66
20.12.2016 43.866,9 9,30 1,94 347,01 3,00
21.12.2016 43.867,1 0,20 0,04 7,46 2,86
22.12.2016 43.867,2 0,10 0,02 3,73 2,74
23.12.2016 43.867,4 0,20 0,04 7,46 2,63
24.12.2016 43.868,6 1,20 0,25 44,78 2,57
25.12.2016 43.868,7 0,10 0,02 3,73 2,47
26.12.2016 43.869,4 0,70 0,15 26,12 2,40
27.12.2016 43.870,0 0,60 0,12 22,39 2,33
28.12.2016 43.870,5 0,50 0,10 18,66 2,27
29.12.2016 43.871,7 1,20 0,25 44,78 2,23
30.12.2016 43.881,6 9,90 2,06 369,40 2,49
31.12.2016 43.888,1 6,50 1,35 242,54 2,62
Summen   81,10 16,90 97,62 2,62
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert