
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2018 | 51.197,5 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,20 |
| 02.12.2018 | 51.197,6 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 0,15 |
| 03.12.2018 | 51.198,8 | 1,20 | 0,25 | 44,78 | 0,50 |
| 04.12.2018 | 51.205,3 | 6,50 | 1,35 | 242,54 | 2,00 |
| 05.12.2018 | 51.210,6 | 5,30 | 1,10 | 197,76 | 2,66 |
| 06.12.2018 | 51.210,7 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 2,23 |
| 07.12.2018 | 51.210,8 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,93 |
| 08.12.2018 | 51.211,5 | 0,70 | 0,15 | 26,12 | 1,77 |
| 09.12.2018 | 51.211,6 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,59 |
| 10.12.2018 | 51.212,6 | 1,00 | 0,21 | 37,31 | 1,53 |
| 11.12.2018 | 51.213,6 | 1,00 | 0,21 | 37,31 | 1,48 |
| 12.12.2018 | 51.214,6 | 1,00 | 0,21 | 37,31 | 1,44 |
| 13.12.2018 | 51.222,3 | 7,70 | 1,60 | 287,31 | 1,92 |
| 14.12.2018 | 51.222,6 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 1,81 |
| 15.12.2018 | 51.222,8 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,70 |
| 16.12.2018 | 51.223,0 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,61 |
| 17.12.2018 | 51.223,1 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,52 |
| 18.12.2018 | 51.223,5 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 1,46 |
| 19.12.2018 | 51.223,6 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,38 |
| 20.12.2018 | 51.223,8 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,33 |
| 21.12.2018 | 51.223,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
| 22.12.2018 | 51.224,6 | 0,80 | 0,17 | 29,85 | 1,24 |
| 23.12.2018 | 51.225,0 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 1,20 |
| 24.12.2018 | 51.226,5 | 1,50 | 0,31 | 55,97 | 1,22 |
| 25.12.2018 | 51.226,7 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,18 |
| 26.12.2018 | 51.227,0 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 1,14 |
| 27.12.2018 | 51.227,9 | 0,90 | 0,19 | 33,58 | 1,13 |
| 28.12.2018 | 51.228,7 | 0,80 | 0,17 | 29,85 | 1,12 |
| 29.12.2018 | 51.228,8 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,09 |
| 30.12.2018 | 51.229,2 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 1,06 |
| 31.12.2018 | 51.229,5 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 1,04 |
| Summen | 32,20 | 6,71 | 38,76 | 1,04 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert