[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Tageserträge Dezember 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,68 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2019 54.862,2 2,20 0,46 82,09 2,20
02.12.2019 54.863,6 1,40 0,29 52,24 1,80
03.12.2019 54.865,6 2,00 0,42 74,63 1,87
04.12.2019 54.873,6 8,00 1,67 298,51 3,40
05.12.2019 54.880,1 6,50 1,35 242,54 4,02
06.12.2019 54.880,9 0,80 0,17 29,85 3,48
07.12.2019 54.881,5 0,60 0,12 22,39 3,07
08.12.2019 54.881,6 0,10 0,02 3,73 2,70
09.12.2019 54.881,8 0,20 0,04 7,46 2,42
10.12.2019 54.886,5 4,70 0,98 175,37 2,65
11.12.2019 54.887,2 0,70 0,15 26,12 2,47
12.12.2019 54.887,5 0,30 0,06 11,19 2,29
13.12.2019 54.887,8 0,30 0,06 11,19 2,14
14.12.2019 54.888,9 1,10 0,23 41,04 2,06
15.12.2019 54.889,1 0,20 0,04 7,46 1,94
16.12.2019 54.890,1 1,00 0,21 37,31 1,88
17.12.2019 54.897,7 7,60 1,58 283,58 2,22
18.12.2019 54.898,5 0,80 0,17 29,85 2,14
19.12.2019 54.902,4 3,90 0,81 145,52 2,23
20.12.2019 54.906,9 4,50 0,94 167,91 2,35
21.12.2019 54.907,8 0,90 0,19 33,58 2,28
22.12.2019 54.908,2 0,40 0,08 14,93 2,19
23.12.2019 54.909,0 0,80 0,17 29,85 2,13
24.12.2019 54.909,2 0,20 0,04 7,46 2,05
25.12.2019 54.909,5 0,30 0,06 11,19 1,98
26.12.2019 54.910,6 1,10 0,23 41,04 1,95
27.12.2019 54.916,3 5,70 1,19 212,69 2,09
28.12.2019 54.917,9 1,60 0,33 59,70 2,07
29.12.2019 54.926,6 8,70 1,81 324,63 2,30
30.12.2019 54.935,3 8,70 1,81 324,63 2,51
31.12.2019 54.935,9 0,60 0,12 22,39 2,45
Summen   75,90 15,81 91,36 2,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert