Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2020 | 58.817,0 | 0,50 | 0,10 | 18,66 | 0,50 |
02.12.2020 | 58.817,6 | 0,60 | 0,12 | 22,39 | 0,55 |
03.12.2020 | 58.817,8 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,43 |
04.12.2020 | 58.822,2 | 4,40 | 0,92 | 164,18 | 1,42 |
05.12.2020 | 58.822,8 | 0,60 | 0,13 | 22,39 | 1,26 |
06.12.2020 | 58.823,5 | 0,70 | 0,15 | 26,12 | 1,17 |
07.12.2020 | 58.823,6 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,01 |
08.12.2020 | 58.831,6 | 8,00 | 1,67 | 298,51 | 1,89 |
09.12.2020 | 58.834,2 | 2,60 | 0,54 | 97,01 | 1,97 |
10.12.2020 | 58.834,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
11.12.2020 | 58.834,3 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,62 |
12.12.2020 | 58.834,6 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 1,51 |
13.12.2020 | 58.834,7 | 0,10 | 0,02 | 3,73 | 1,40 |
14.12.2020 | 58.834,9 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,31 |
15.12.2020 | 58.835,4 | 0,50 | 0,10 | 18,66 | 1,26 |
16.12.2020 | 58.836,0 | 0,60 | 0,12 | 22,39 | 1,22 |
17.12.2020 | 58.836,2 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,16 |
18.12.2020 | 58.836,6 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 1,12 |
19.12.2020 | 58.836,8 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 1,07 |
20.12.2020 | 58.837,1 | 0,30 | 0,06 | 11,19 | 1,03 |
21.12.2020 | 58.837,3 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,99 |
22.12.2020 | 58.837,8 | 0,50 | 0,10 | 18,66 | 0,97 |
23.12.2020 | 58.838,0 | 0,20 | 0,04 | 7,46 | 0,93 |
24.12.2020 | 58.838,7 | 0,70 | 0,15 | 26,12 | 0,92 |
25.12.2020 | 58.841,4 | 2,70 | 0,56 | 100,75 | 1,00 |
26.12.2020 | 58.842,0 | 0,60 | 0,12 | 22,39 | 0,98 |
27.12.2020 | 58.842,6 | 0,60 | 0,12 | 22,39 | 0,97 |
28.12.2020 | 58.843,0 | 0,40 | 0,08 | 14,93 | 0,95 |
29.12.2020 | 58.843,8 | 0,80 | 0,17 | 29,85 | 0,94 |
30.12.2020 | 58.844,4 | 0,60 | 0,12 | 22,39 | 0,93 |
31.12.2020 | 58.848,3 | 3,90 | 0,81 | 145,52 | 1,03 |
Summen | 31,80 | 6,63 | 38,28 | 1,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert